 
 




 产品分类
产品分类
| LDR0.1-0.7*5技术参数表(Specification) | ||
| 序号 | 项目(Item) | 电加热蒸汽发生器 | 
| 1 | 额定蒸发量(Rated evaporation) | 0.5t/h | 
| 2 | 额定蒸汽压力(Working pressure) | 0.7MPa | 
| 3 | 额定蒸汽温度(Working temperature) | 171℃ | 
| 4 | 锅炉满水容量(Water capacity) | 28L*5 | 
| 5 | 燃料(fuel) | 电 | 
| 6 | 设计锅炉热效率(Efficiency) | 99% | 
| 7 | 输入功率 | 360kw | 
| 8 | 输入电流 | 108A | 
| 9 | 额定电压 | 220V 50hz 3p | 
| 10 | 主汽阀口径 | DN25 | 
| 11 | 进水阀口径 | DN15 | 
| 12 | 安全阀口径 | DN15 | 
| 13 | 排污阀口径 | DN25 | 
| 14 | 外形尺寸(Size) | 3.15*0.81*1.53m | 
| 15 | 运输重量(Transport weight) | 800kg | 
为了加强金属硬度和抗侵蚀性,并提升导电性、润滑性、耐热性以及外表美观度,电镀厂都会采用加热电镀液方式,使镀件外表附着一层金属膜。
360kw电蒸汽发生器 360kw电蒸汽发生器




